Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKF | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETIMI A.S.ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,062213 | 182 | 18.70M | 19.87M | - | |
PVK | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 3,389888 | 8.25K | 10.28B | 34.86B | 2 | |
RBA | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BEREKET VAKFI NA DESTEK ALTIN KATILIM FONU | Katılım Fonu | 12,155821 | 4.08K | 69.75M | 847.87M | - | |
RBH | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Yoğun | 19,518302 | 5.39K | 59.66M | 1.16B | - | |
RBK | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KATILIM FONU | Katılım Fonu | 6,130813 | 1.20K | 6.79M | 41.64M | - | |
RBT | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Kira Sertifikası Fonu | 3,792616 | 1.07K | 43.51M | 165.03M | - | |
RBV | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | Kisa Vadeli Kira Sertifikalari Katilim Fonu | 4,093164 | 13.72K | 1.20B | 4.93B | - |
3 Haziran 2015 tarihinde Albaraka Türk Katilim Bankasi A.S.'nin %100 istiraki olarak "Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Sirketi" adiyla kurulmus, 25 Aralik 2017'de unvanini "Albaraka Portföy Yönetimi A.S." olarak degistirmistir. 24 Ocak 2018'de Sermaye Piyasasi Kurulu'ndan Portföy Yöneticiligi ve Yatirim Danismanligi Yetki Belgesi alarak faaliyetlerine baslamistir.
Albaraka Portföy, yatirimcilara genis bir ürün yelpazesi sunarak farkli yatirim ihtiyaçlarina hitap etmektedir. Baslica hizmet ve ürünleri sunlardir:
Albaraka Portföy, yatirim süreçlerinde disiplinli ve arastirmaya dayali bir yaklasim benimsemektedir. Sirket, inançli mülkiyet esaslarina uygun fonlar kurarak, yatirimcilarina sürdürülebilir ve istikrarli getiriler saglamayi hedeflemektedir. Risk yönetimine büyük önem vererek, portföylerin güvenligini ön planda tutmaktadir.
Albaraka Portföy Yönetimi A.S., deneyimli kadrosu, genis ürün yelpazesi ve inançli mülkiyet esaslarina uygun yatirim stratejileriyle yatirimcilara profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunarak, finansal hedeflerine ulasmalarina destek olmaktadir. Yatirim fonlari, girisim sermayesi ve gayrimenkul fonlariyla farkli risk ve getiri beklentilerine hitap eden sirket, sektördeki güçlü konumunu sürdürmektedir.