Fon Kodu | Fon Adı | Kategori | Fiyat(TL) | Yatırımcı | Pay | Toplam Değer | Risk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHV | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.DENGELİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 12,909348 | 101 | 6.72M | 86.81M | 4 | |
BFT | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,935133 | 646 | 530.49M | 496.08M | 7 | |
FYI | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.4.0 SERBEST FON | Serbest Fon | 6,439152 | 414 | 58.86M | 378.99M | 7 | |
GBC | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,182002 | 2.07K | 2.42B | 441.10M | 6 | |
GBL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 0,492521 | 2.16K | 4.95B | 2.44B | 1 | |
GBZ | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.EMTİA FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti Fonu | 2,220239 | 2.91K | 81.15M | 180.18M | 5 | |
GL1 | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 937,605551 | 1.86K | 3.15M | 2.95B | 6 | |
GLS | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | Katılım Fonu | 0,099508 | 1.44K | 3.04B | 302.70M | 2 | |
GMA | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 1,279817 | 1.87K | 1.21B | 1.55B | 4 | |
GSP | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 0,367392 | 21.91K | 14.45B | 5.31B | 6 | |
GTF | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları Fonu | 9,677678 | 1.62K | 118.69M | 1.15B | 2 | |
HIZ | AZIMUT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 1,103247 | 1.87K | 305.21M | 336.72M | 5 | |
HYP | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İVME SERBEST FON | Serbest Fon | 6,158111 | 180 | 40.26M | 247.91M | 6 | |
IDI | AZIMUT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,078401 | 281 | 43.47M | 46.88M | 6 | |
KMF | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,971597 | 3.44K | 693.80M | 1.37B | 5 | |
KSK | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İKİNCİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | Katılım Fonu | 1,673440 | 204 | 314.74M | 526.69M | 2 | |
KTI | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,297210 | 705 | 222.29M | 288.36M | 6 | |
KVS | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest Fon | 2,092730 | 533 | 5.01B | 10.48B | 1 | |
OMG | AZIMUT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hisse Senedi Fonu | 1,093390 | 326 | 69.98M | 76.52M | 6 | |
OTM | AZIMUT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Değişken Fon | 1,009927 | 48 | 20.16M | 20.36M | 7 |
2012 yilinda Italya merkezli Azimut Holding Grubu'nun bir kurulusu olan AZ International Holdings S.A. tarafindan satin alinarak Türkiye pazarina giris yapmistir. O tarihten bu yana, Türkiye Sermaye Piyasasi Kurulu'nun düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren sirket, Türk portföy yönetimi sektörünün gelisimine ve büyümesine önemli katkilarda bulunmaktadir.
Azimut Portföy, yatirim süreçlerinde disiplinli ve arastirmaya dayali bir yaklasim benimsemektedir. Sirket, Azimut Grubu'nun global yatirim ekibi ile düzenli strateji komiteleri gerçeklestirerek, küresel piyasa gelismelerini ve haberlerini gerçek zamanli olarak takip eder. Bu sayede, uzun ve kisa vadeli piyasa degerlendirmeleri yapilarak, alinan kararlar yerel uzmanlik ve analizlerle entegre edilerek yatirim fonlarina uygulanir.
Azimut Portföy Yönetimi A.S., deneyimli kadrosu, genis ürün yelpazesi ve küresel uzmanligiyla yatirimcilara profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunarak, finansal hedeflerine ulasmalarina destek olmaktadir. Yatirim fonlari, bireysel portföy yönetimi ve özel fon kurulumu gibi hizmetleriyle farkli risk ve getiri beklentilerine olan yatirimcilara hitap eden sirkettir.
Azimut Portföy, yatirimcilara genis bir ürün yelpazesi sunarak farkli risk ve getiri beklentilerine hitap etmektedir. Sirketin sundugu baslica hizmetler ve ürünler sunlardir: